Kontaktformular |
| 2. Liga interregional |
| FC Therwil - FC Porrentruy 0-2 |
| Samstag, 19.05.12 16:00h Team NE Xamax/AFF-FFV M-21 - FC Therwil |
| 4. Liga |
| FC Therwil - FC Ettingen 1-6 |
| Sonntag, 20.05.12 11:00h FC Arlesheim - FC Therwil |
| Senioren Promotion |
| FC Laufen - FC Therwil 0-2 |
| Freitag, 25.05.12 19:30h FC Therwil - VfR Kleinhüningen |
| Veteranen Promotion |
| FC Therwil a - FC Möhlin-Riburg/ACLI 1-1 |
| Samstag, 19.05.12 13:00h FC Aesch - FC Therwil a |
| Veteranen 7-er |
| FC Therwil b - FC Münchenstein b 4-2 |
| Montag, 21.05.12 18:30h VfR Kleinhüningen c - FC Therwil b |
| Frauen 1. Liga |
| FC Therwil - FC Kirchberg 7-2 (2-1) |
| Sonntag, 20.05.12 14:00h Juventus Frauen - FC Therwil |
| Frauen 2. Liga |
| FC Therwil - BSC Old Boys 1-3 (0-0) |
| Samstag, 19.05.12 19:30h FC Attiswil - FC Therwil |
| Seniorinnen |
| FC Bauma - FC Therwil 5-2 (1-1) |
| Noch kein nächstes Spiel bekannt! |
| A-Regional |
| FC Lausen 72 - FC Therwil 2-9 |
| Sonntag, 20.05.12 14:30h FC Breitenbach - FC Therwil |
| B-Promotion |
| FC Therwil - FC Black Stars 2-0 |
| Samstag, 19.05.12 14:00h FC Zwingen - FC Therwil |
| C-Regional a |
| BCO Alemannia Basel - FC Therwil a 2-3 |
| Samstag, 02.06.12 15:00h FC Concordia BS b - FC Therwil a |
| C-Regional b |
| SV Sissach b - FC Therwil b 8-2 |
| Samstag, 19.05.12 16:00h FC Therwil b - US Olympia 1963 |
| D-Promotion |
| FC Therwil a - SV Muttenz a 1-2 |
| Sonntag, 20.05.12 13:15h FC Ettingen a - FC Therwil a |
| Db |
| FC Zeiningen a - FC Therwil b 4-0 |
| Samstag, 19.05.12 11:00h FC Therwil b - FC Eiken |
| Dc |
| FC Therwil c - SC Binningen c 2-4 |
| Samstag, 19.05.12 12:00h FC Laufen b - FC Therwil c |
| Ea |
| FC Therwil a - FC Laufenburg-Kaisten a 8-5 |
| Donnerstag, 24.05.12 18:00h FC Laufen a - FC Therwil a |
| Eb |
| FC Laufen b - FC Therwil b 3-5 |
| Samstag, 19.05.12 13:00h FC Therwil b - FC Nordstern BS b |
| Ec |
| FC Ettingen b - FC Therwil c 2-4 (1-2) |
| Samstag, 19.05.12 10:00h FC Therwil c - BSC Old Boys e Mädchen |
| Fa |
| Kein letztes Spiel vorhanden! |
| Sonntag, 20.05.12 10:00h BSC Old Boys a - FC Therwil a |
| Fb |
| Kein letztes Spiel vorhanden! |
| Sonntag, 20.05.12 10:20h FC Biel-Benken b - FC Therwil b |
| Fc |
| FC Therwil c - FC Nordstern BS c 3-1 |
| Sonntag, 20.05.12 10:20h FC Therwil c - SV Muttenz g |
| Ga |
| Kein letztes Spiel vorhanden! |
| Noch kein nächstes Spiel bekannt! |
| Gb |
| Kein letztes Spiel vorhanden! |
| Noch kein nächstes Spiel bekannt! |
| Juniorinnen B |
| FC Lausen 72 - FC Therwil 2-9 (2-4) |
| Sonntag, 20.05.12 15:00h FC Therwil - FC Reinach |
| Juniorinnen C |
| FC Therwil - FC Allschwil 5-4 (3-1) |
| Sonntag, 20.05.12 13:30h FC Breitenbach - FC Therwil |

| 1. | Black Stars | 22 | 55 |
| 2. | Team NE Xamax/AFF-FFV M-21 | 22 | 53 |
| 3. | Moutier 1 | 22 | 44 |
| 4. | Liestal | 22 | 32 |
| 5. | Lyss | 22 | 31 |
| 6. | Courtételle | 22 | 31 |
| 7. | Alle | 22 | 30 |
| 8. | Porrentruy | 22 | 29 |
| 9. | Allschwil | 22 | 28 |
| 10. | Therwil | 22 | 23 |
| 11. | Laufen | 22 | 22 |
| 12. | Etoile-Sporting I | 22 | 22 |
| 13. | Oberdorf | 22 | 20 |
| 14. | Franches-Montagnes | 22 | 11 |
| » mehr... | |||
| 1. | Breitenbach | 19 | 42 |
| 2. | Arlesheim | 19 | 34 |
| 3. | Soleita Hofstetten | 17 | 31 |
| 4. | Reinach | 19 | 26 |
| 5. | Ettingen | 20 | 26 |
| 6. | Therwil | 19 | 25 |
| 7. | Röschenz | 19 | 24 |
| 8. | Allschwil | 18 | 21 |
| 9. | Kleinlützel | 20 | 18 |
| 10. | Biel-Benken | 18 | 14 |
| 11. | NK Posavina | 18 | 6 |
| 12. | Aesch | 22 | 0 |
| » mehr... | |||
| 1. | Binningen | 14 | 31 |
| 2. | Therwil | 15 | 31 |
| 3. | Ettingen | 15 | 26 |
| 4. | Arlesheim | 16 | 24 |
| 5. | US Bottecchia | 15 | 21 |
| 6. | Laufen | 16 | 21 |
| 7. | Türkgücü | 15 | 20 |
| 8. | Kleinhüningen | 15 | 14 |
| 9. | Röschenz | 15 | 12 |
| 10. | Amicitia Riehen | 14 | 10 |
| » mehr... | |||
| 1. | Möhlin-Riburg | 14 | 33 |
| 2. | Therwil a | 15 | 30 |
| 3. | Liestal a | 15 | 28 |
| 4. | Gelterkinden | 15 | 26 |
| 5. | Novartis St.Johann | 15 | 24 |
| 6. | Bubendorf | 15 | 23 |
| 7. | Muttenz b | 15 | 16 |
| 8. | Türkgücü | 15 | 14 |
| 9. | Aesch | 14 | 10 |
| 10. | FK Beograd a | 15 | 3 |
| » mehr... | |||
| 1. | Reinach b | 5 | 10 |
| 2. | Therwil b | 5 | 9 |
| 3. | Münchenstein b | 5 | 9 |
| 4. | Liestal b | 5 | 9 |
| 5. | Old Boys b | 5 | 8 |
| 6. | Augst b | 5 | 7 |
| 7. | Polizei b | 5 | 4 |
| 8. | Kleinhüningen c | 5 | 4 |
| 9. | Black Stars b | 4 | 3 |
| » mehr... | |||
| 1. | Therwil | 15 | 37 |
| 2. | Blue Stars ZH | 15 | 37 |
| 3. | Zürich Frauen 2 | 14 | 34 |
| 4. | Juventus Frauen | 15 | 26 |
| 5. | Derendingen | 13 | 21 |
| 6. | Sissach | 14 | 19 |
| 7. | Kirchberg | 14 | 18 |
| 8. | Bülach | 14 | 10 |
| 9. | Willisau | 15 | 6 |
| 10. | Fortuna Olten | 15 | 1 |
| » mehr... | |||
| 1. | Old Boys | 17 | 37 |
| 2. | Windisch | 15 | 34 |
| 3. | Concordia | 16 | 31 |
| 4. | Erlinsbach | 16 | 30 |
| 5. | Niederbipp | 16 | 25 |
| 6. | Therwil | 15 | 21 |
| 7. | Schöftland | 17 | 21 |
| 8. | Entfelden | 16 | 18 |
| 9. | Attiswil | 16 | 10 |
| 10. | Schönenwerd | 16 | 0 |
| » mehr... | |||
Keine Tabelle verfügbar !! |
|||
| » zur Mannschaft... | |||
| 1. | Muttenz b | 7 | 18 |
| 2. | Therwil | 6 | 15 |
| 3. | Münchenstein | 4 | 10 |
| 4. | Oberdorf | 6 | 10 |
| 5. | Laufen | 5 | 9 |
| 6. | Breitenbach | 7 | 9 |
| 7. | Oberwil | 6 | 6 |
| 8. | Amicitia Riehen b | 7 | 6 |
| 9. | Lausen | 6 | 3 |
| 10. | Röschenz | 6 | 3 |
| » mehr... | |||
| 1. | Therwil | 8 | 22 |
| 2. | Sissach a | 8 | 18 |
| 3. | Reinach a | 8 | 16 |
| 4. | Zwingen | 8 | 16 |
| 5. | Bubendorf a | 8 | 15 |
| 6. | Allschwil | 8 | 12 |
| 7. | Black Stars | 8 | 11 |
| 8. | Aesch a | 8 | 9 |
| 9. | Breitenbach | 8 | 7 |
| 10. | Concordia b | 8 | 6 |
| 11. | Amicitia Riehen | 8 | 6 |
| 12. | Rheinfelden | 8 | 0 |
| » mehr... | |||
| 1. | Therwil a | 8 | 20 |
| 2. | Concordia b | 7 | 14 |
| 3. | Old Boys b | 7 | 13 |
| 4. | Birsfelden | 7 | 13 |
| 5. | Liestal b | 8 | 13 |
| 6. | Möhlin-Riburg a | 7 | 10 |
| 7. | Oberdorf a | 7 | 10 |
| 8. | Frenkendorf | 8 | 7 |
| 9. | Aesch b | 7 | 5 |
| 10. | Alemannia | 7 | 5 |
| 11. | Münchenstein | 7 | 3 |
| 12. | Breitenbach a | 0 | 0 |
| » mehr... | |||
| 1. | Breitenbach b | 6 | 18 |
| 2. | US Olympia 1963 | 5 | 15 |
| 3. | Laufenburg-Kaisten | 5 | 15 |
| 4. | Sissach b | 6 | 15 |
| 5. | Binningen b | 6 | 9 |
| 6. | Old Boys c | 6 | 6 |
| 7. | Therwil b | 6 | 6 |
| 8. | Diegten Eptingen | 5 | 0 |
| 9. | Amicitia Riehen b | 5 | 0 |
| 10. | Stein | 6 | 0 |
| » mehr... | |||
| 1. | Basel a | 8 | 21 |
| 2. | Old Boys a | 8 | 19 |
| 3. | Liestal a | 8 | 18 |
| 4. | Muttenz a | 8 | 15 |
| 5. | Therwil a | 8 | 13 |
| 6. | Concordia a | 8 | 12 |
| 7. | Gelterkinden a | 7 | 9 |
| 8. | Arlesheim a | 8 | 9 |
| 9. | Reinach a | 8 | 9 |
| 10. | Allschwil a | 8 | 9 |
| 11. | Bubendorf a | 7 | 6 |
| 12. | Ettingen a | 8 | 0 |
| » mehr... | |||
| 1. | Aesch b | 5 | 12 |
| 2. | Nordstern a | 5 | 10 |
| 3. | Zeiningen a | 5 | 10 |
| 4. | Rheinfelden b | 5 | 9 |
| 5. | Reinach b | 3 | 4 |
| 6. | Frenkendorf a | 5 | 4 |
| 7. | Biel-Benken b | 4 | 3 |
| 8. | Therwil b | 5 | 3 |
| 9. | Eiken | 5 | 2 |
| » mehr... | |||
| 1. | Binningen c | 6 | 18 |
| 2. | Riederwald | 5 | 15 |
| 3. | Laufen b | 6 | 15 |
| 4. | Allschwil c | 5 | 9 |
| 5. | Therwil c | 6 | 9 |
| 6. | Nordstern b | 6 | 9 |
| 7. | Röschenz | 6 | 6 |
| 8. | Ettingen c | 6 | 6 |
| 9. | Amicitia Riehen c | 6 | 0 |
| 10. | Telegraph | 6 | 0 |
| » mehr... | |||
| 1. | Old Boys b | 6 | 18 |
| 2. | Muttenz a | 6 | 15 |
| 3. | Lausen a | 6 | 13 |
| 4. | Bubendorf a | 6 | 9 |
| 5. | Therwil a | 5 | 7 |
| 6. | Möhlin-Riburg a | 5 | 6 |
| 7. | Laufen a | 5 | 6 |
| 8. | Allschwil a | 6 | 6 |
| 9. | Münchenstein a | 5 | 3 |
| 10. | Laufenburg-Kaisten a | 6 | 0 |
| » mehr... | |||
| 1. | Reinach b | 8 | 24 |
| 2. | Zwingen a | 6 | 16 |
| 3. | Aesch b | 8 | 16 |
| 4. | Allschwil b | 7 | 15 |
| 5. | Nordstern b | 8 | 15 |
| 6. | Therwil b | 7 | 10 |
| 7. | Münchenstein b | 7 | 10 |
| 8. | Laufen b | 7 | 9 |
| 9. | Arlesheim c | 8 | 6 |
| 10. | Biel-Benken | 6 | 4 |
| 11. | Breitenbach b | 8 | 3 |
| 12. | Oberwil b | 8 | 1 |
| » mehr... | |||
| 1. | Allschwil c | 6 | 13 |
| 2. | Muttenz d | 5 | 12 |
| 3. | Reinach c | 6 | 12 |
| 4. | Therwil c | 5 | 10 |
| 5. | Old Boys e Mädchen | 5 | 9 |
| 6. | Röschenz b | 5 | 6 |
| 7. | Aesch d | 5 | 3 |
| 8. | Münchenstein c | 5 | 3 |
| 9. | Ettingen b | 6 | 3 |
| 10. | |||
| » mehr... | |||
Keine Tabelle verfügbar !! |
|||
| » zur Mannschaft... | |||
Keine Tabelle verfügbar !! |
|||
| » zur Mannschaft... | |||
Keine Tabelle verfügbar !! |
|||
| » zur Mannschaft... | |||
Keine Tabelle verfügbar !! |
|||
| » zur Mannschaft... | |||
Keine Tabelle verfügbar !! |
|||
| » zur Mannschaft... | |||
| 1. | Therwil | 4 | 10 |
| 2. | Allschwil | 4 | 10 |
| 3. | Sissach | 3 | 7 |
| 4. | Muttenz | 6 | 5 |
| 5. | Frenkendorf | 1 | 3 |
| 6. | Reinach | 3 | 3 |
| 7. | Old Boys | 4 | 3 |
| 8. | Lausen | 5 | 1 |
| » mehr... | |||
| 1. | Breitenbach | 5 | 11 |
| 2. | Münchenstein | 5 | 11 |
| 3. | Therwil | 6 | 7 |
| 4. | Concordia | 6 | 7 |
| 5. | Allschwil | 6 | 3 |
| » mehr... | |||
|
08.06.2012 GV Gönnervereinigung |
|
17.06.2012 Ländler Matinée |
|
10.08.2012 FFC Turnier (Anmeldung Jun. & Ü50) |
|
11.08.2012 FFC Turnier (Anmeldung Senioren) |
|
11.08.2012 Jubiläumsapéro 40 Jahre DFC - FFC |
|
12.08.2012 FFC Turnier (Anmeldung Frauen) |
|
17.08.2012 GV Stammverein |
|
25.08.2012 Gönnerreise |
|
20.10.2012 2. Därwiler Oktoberfest |
|
21.10.2012 2. Därwiler Oktoberfest |

![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |